Горизонтальный токарный станок с УЦИ для работы с тяжелыми заготовками CF61140A — это профессиональное промышленное решение для обработки массивных заготовок, разработанное для производства деталей с точными геометрическими параметрами. Отличается расширенным функционалом, улучшенной износостойкостью и стабильностью технологических процессов. Оптимален для предварительной и чистовой обработки в условиях мелкосерийного и массового производства.
Технико-эксплуатационные параметры:
Оборудование укомплектовано прецизионной системой цифровой индикации, обеспечивающей микронную точность измерений и высокое качество обработки. Монолитная станина с широкими направляющими 755 мм и мощный приводной механизм гарантируют демпфирование вибраций и бесперебойную работу при экстремальных нагрузках.
Сферы эксплуатации:
Станок применяется для торцевой обработки, наружного и внутреннего точения цилиндрических/конических поверхностей, нарезания разнообразных резьбовых профилей, сверлильных и расточных операций. Активно используется в тяжелом машиностроении, авиационно-космической и судостроительной отрасли, а также в оборонно-промышленном комплексе и энергетическом машиностроении.
Компания Fulltontech реализует горизонтальные токарные станки CF61140A по заводским ценам с поставкой во все регионы РФ. Для получения технического консультирования и расчета индивидуального коммерческого предложения свяжитесь по телефону 8 (800) 222-32-46.
| Технические характеристики | CF61100A | CF61125A | CF61140A | CF61160A |
| Макс. диаметр поворота над станиной | 1000 мм | 1250 мм | 1400 мм | 1600 мм |
| Макс. диаметр поворота над кареткой | 630 мм | 880 мм | 1050 мм | 1250 мм |
| Макс. Вес заготовки | 6-8 тонн | |||
| Ширина направляющих на станине | 755 мм | |||
| Расстояние между центрами | от 1000 до 16000 мм | |||
| Диаметр отверстия шпинделя | 100 мм | |||
| Конус шпинделя | 1:20 | |||
| Шаги скорости шпинделя |
Forward 12 Reverse 12 |
|||
| Диапазон скоростей шпинделя | 6-272 об/мин | 4.25-192 об/мин | ||
| Метрическая резьба | 46 видов 1-224 мм | |||
| Ассортимент ниток | 46 видов 28-1 t.p.i | |||
| Резьба модуля | 37 видов 0.25-56 мм | |||
| Диаметр люнета | 50-470 мм | |||
| Хвостовик инструмента | 45 x 45 мм | |||
| Макс. ход верхней каретки | 350 мм | |||
| Скорость перемещения стойки инструмента |
Продольная 3.8 м/мин Поперечная 1.9 м/мин |
|||
| Диаметр центральной втулки | 140 мм | |||
| Выдвижение рукоятки задней головки | 300 мм | |||
| Конус задней головки | Morse No.6 | |||
| Мощность основного двигателя | 22 кВт | |||
| Технические характеристики | Единицы измерения | CF61125M | CF61140M | CF61160M | CF61180M |
| Диаметр поворота над станиной | мм | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 г. |
| Диаметр поворота над кареткой | мм | 880 | 1050 | 1250 | 1450 |
| Макс вес заготовок | тонна | 10-12 | |||
| Макс длина заготовок | мм | От 1500 до 18000 (муфта задней головки выдвигается на 250 мм | |||
| Ширина станины | мм | 970 | |||
| Скорость шпинделя | об/мин | 4.25-198 всего 12 шагов | |||
| Секция хвостовика инструмента | мм | 45x45 | |||
| Диаметр шпинделя | мм | 200 | |||
| Коническое отверстие шпинделя | 1:20 | ||||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 100 | |||
| Ход верхней стойки | мм | 300 | |||
| Продольная скорость перемещения | мм/мин | 3800 | |||
| Перекрестная скорость перемещения | мм/мин | 1900 г. | |||
| Вид подачи держателя инструмента | 48 | ||||
| Диапазон подачи стойки инструмента | мм/об | продольный 0,57-12,726 поперечный 0,27-6,096 | |||
| Диаметр втулки задней головки | мм | 200 | |||
| Коническое отверстие в центре задней головки | Morse №6 | ||||
| Ход втулки задней головки | мм | 250 | |||
| Тип резьбы |
мм зуб/дюйм мм |
Метрика 46 Диапазон 1-224 БСП 46 Диапазон 28-1 Модуль 37 Диапазон 0,25-56 |
|||
| Основные параметры двигателя | 22 кВт 380 В 50 Гц 970 об/мин | ||||
| Суммарная мощность машины | кВт | 24.85 | |||
| Люнет (стандарт) | мм | 200-550 / 500-850 | |||
| Люнет (опциональный) | мм | 500-850 / 200-550 | |||
| Технические характеристики | CF61125H | CF61140H | CF61160H | CF61180H | CF61200H |
| Диаметр поворота над станиной | 1250 мм | 1400 мм | 1600 мм | 1800 мм | 2000 мм |
| Диаметр поворота над кареткой | 880 мм | 1050 мм | 1250 мм | 1450 мм | 1650 мм |
| Макс вес заготовки | 18-20 тонн | ||||
| Макс длина заготовки | 5000-18000 (задняя головка выдвигается на 250 мм) | ||||
| Ширина станины | 1100 мм | ||||
| Скорость шпинделя | 3-136 об/мин 12 ступеней | ||||
| Секция хвостовика инструмента | 45x45 мм | ||||
| Диаметр шпинделя | 240 мм (спереди) | ||||
| Нос шпинделя | А2-15 | А2-15/A2-20 | A2-20 | ||
| Конус шпинделя | Метрика 140 | ||||
| Диаметр отверстия шпинделя | 100 мм | ||||
| Пересечение верхней стойки | 300 мм | ||||
| Пересечение поперечной стороны | 650 мм | 750 мм | 850 мм | 950 мм | 1050 мм |
| Скорость продольного перемещения | 3800 мм/мин | ||||
| Поперечная скорость | 1900 мм/мин | ||||
| Тип подачи держателя инструмента | 48 | ||||
| Перемещение держателя инструмента | Продольный 0,57-12,726 мм/об ; Поперечный 0,027-6,096 мм/об | ||||
| Диаметр втулки задней головки | Внутри установлены самовращающиеся центры шпинделя диаметром 240 мм | ||||
| Коническое отверстие в центре задней головки | 80 / 1:7 | ||||
| Ход втулки задней головки | 250 мм | ||||
| Мощность основного двигателя |
30 кВт, 380 В, 50 Гц, 1470 об/мин |
||||