Двухстоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ СК52125М — это промышленное оборудование премиум-класса, разработанное для высокоточной обработки сверхкрупногабаритных деталей в тяжелом и энергетическом машиностроении. Станок гарантирует безупречное выполнение сложных токарных операций, включая чистовое точение, растачивание, торцевую обработку, сверление и современное фрезерование.
Основные технические характеристики:
Станок комплектуется продвинутыми системами ЧПУ (Siemens 828D/840D/Fanuc 0i TF), что обеспечивает прецизионную точность обработки и комплексную автоматизацию технологических процессов. Монолитная конструкция из спецчугуна HT250 и ультраточные направляющие гарантируют максимальную стабильность, виброустойчивость и продолжительный срок эксплуатации при экстремальных нагрузках. Оборудование оснащено системой аварийной блокировки и огражденными площадками для безопасного обслуживания.
Компания Fulltontech предлагает приобрести двухстоечные токарно-карусельные станки по заводской цене с доставкой по всей России. Для профессиональной консультации и оформления заявки обращайтесь по телефону 8 (800) 222-32-46.
Опции:
| Технические характеристики | Единица | СК5225М | СК5231М | СК5240М | СК5250М | СК5263М | СК5280М | СК52100М | СК52125М |
| Макс. диаметр обработки | мм | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 |
| Диаметр рабочего стола | мм | 2250 | 2830 | 3150/3600 | 4500 | 5000 | 6000 | 7200 | 8000 |
| Макс емкость заготовки | тонна | 16 | 16 | 16/32 | 32/50 | 50/100 | 150 | 200 | 300 |
| Макс. высота заготовки | мм | 2000 г. | 2000 г. | 2000 г. | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 2000 г. | 2000 г. | 2000 г. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Индексация оси C | Градус | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Устройство смены инструмента ATC | Станции | 6+24 | 6+24 | 6+24 | 6+24 | 6+24 | 6+24 | 6+24 | 6+24 |
| Скорость поворота рабочего стола | об/мин | 0.5-63 | 2-63 | 2-50 | 0.5-50 | 0.5-40 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-15 |
| Макс. перемещение оси плунжера-Z | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 г. | 2500 | 2500 |
| Система ЧПУ | Siemens 828D/Siemens 840D/Fanuc Oi TF | ||||||||
Примечание: